




Tejido: suave algodón orgánico
Detalles: estampado de letras y frutas en dorado, manga corta con remate doblado y cosido para más comodidad, regular to loose fit
Composición: 100% Algodón orgánico
Cuidados: lavado a 40º máximo. No usar secadora
Modelo: Festival
Consejos para medir correctamente
Mide directamente sobre el cuerpo (sin ropa).
Pecho: coloca la cinta métrica alrededor de la parte superior del pecho justo debajo de las axilas, con cuidado de no apretar demasiado. Asegúrate de que esté horizontalmente sobre el pecho y la espalda.
Cintura: rodea con la cinta métrica tu cuerpo justo por encima del ombligo. Asegúrate de colocar la cinta métrica horizontalmente alrededor del cuerpo.
Cadera: coloca la cinta métrica alrededor de la cadera en la parte superior de las piernas. Coloca un dedo entre la cinta métrica y el cuerpo para un ajuste holgado.
Guía de tallas A Monday in Copenhagen
Talla/Edad | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Altura (cm) | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Pecho (cm) | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
Cintura (cm) | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
Cadera (cm) | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
Entrepierna (cm) | 27 | 34 | 41 | 48 | 56 | 64 | 72 |
Guía de tallas Tumble 'N Dry
Talla | Edad | Altura (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Pecho (cm) | Pierna (cm) |
110 | 4-5 | 110 | 54.5 | 60.5 | 59.5 | 49.5 |
116 | 5-6 | 116 | 56 | 63 | 62 | 53 |
122 | 6-7 | 122 | 57.5 | 65.5 | 64.5 | 56.5 |
128 | 7-8 | 128 | 57.5 | 67.5 | 66.5 | 60 |
134 | 8-9 | 134 | 59 | 68 | 67 | 63.5 |
140 | 9-10 | 140 | 62 | 74 | 72 | 67 |
146 | 10-11 | 146 | 63.5 | 77 | 74.45 | 70 |
152 | 11-12 | 152 | 65 | 80 | 77 | 73 |
158 | 12-13 | 158 | 66.5 | 83 | 79.5 | 76 |
164 | 13-14 | 164 | 68 | 86 | 82 | 79 |
170 | 14-15 | 170 | 69.5 | 89 | 84.5 | 82 |
176 | 15-16 | 176 | 71 | 92 | 87 | 85 |
Guía de tallas Piñata PUM
Talla
|
Edad | Altura |
6-7 | 6-7 | de 116 a 127 cm |
8-9 | 8-9 | de 128 a 139 cm |
10 | 10 | de 140 a 151 cm |
Guía de tallas Molo
Talla | Altura | Edad | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Entrepierna (cm) |
122 | de 122 a 127 cm | 7 | 62 | 58.5 | 66 | 55 |
128 | de 128 a 133 cm | 8 | 65 | 60 | 69 | 59 |
134 | de 134 a 139 cm | 9 | 68 | 61.5 | 72 | 62 |
140 | de 140 a 145 cm | 10 | 71 | 63 | 75 | 65 |